Отображение 17–32 из 78

15.6" FHD 144Hz | Ryzen 5-220 | RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | Windows 11
15.6″ FHD 144Hz | Ryzen 5-220 | RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | Windows 11

14" Liquid Retina 3024 × 1964 | Apple M4 Pro | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS Ventura
14″ Liquid Retina 3024 × 1964 | Apple M4 Pro | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS Ventura

14.2" Liquid Retina XDR 3024 × 1964 | Apple M5 | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS
14.2″ Liquid Retina XDR 3024 × 1964 | Apple M5 | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS

15.6" FHD IPS | Ryzen 7-5800U | 8GB DDR4 RAM | 512GB SSD | Windows 11
15.6″ FHD IPS | Ryzen 7-5800U | 8GB DDR4 RAM | 512GB SSD | Windows 11

16.2" Retina XDR 3456 × 2234 | Apple M5 Pro 18-Core | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS | Silver / Black
16.2″ Retina XDR 3456 × 2234 | Apple M5 Pro 18-Core | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS | Silver / Black

16.2" Retina XDR 3456 × 2234 | Apple M5 Pro 18-Core | 48GB RAM | 1TB SSD | macOS | Silver / Black
16.2″ Retina XDR 3456 × 2234 | Apple M5 Pro 18-Core | 48GB RAM | 1TB SSD | macOS | Silver / Black

15.6" FHD IPS | Core i3-1315U | Integrated Graphics | 8GB RAM | 512GB SSD | Windows 11
15.6″ FHD IPS | Core i3-1315U | Integrated Graphics | 8GB RAM | 512GB SSD | Windows 11

16" FHD IPS 2K | Ryzen AI 7-350 | Integrated Graphics | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Windows 11
16″ FHD IPS 2K | Ryzen AI 7-350 | Integrated Graphics | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Windows 11
Скоро
15.6" FHD | Ryzen 5 PRO-7530U | Integrated Graphics | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11
15.6″ FHD | Ryzen 5 PRO-7530U | Integrated Graphics | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11
Скоро
16" WUXGA IPS | Ultra 7-155U | Integrated Graphics | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11
16″ WUXGA IPS | Ultra 7-155U | Integrated Graphics | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11

14" Liquid Retina 3024 × 1964 | Apple M4 Pro | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS Ventura
14″ Liquid Retina 3024 × 1964 | Apple M4 Pro | 24GB RAM | 1TB SSD | macOS Ventura

15.6" FHD 144Hz | Core i9-14900HX | RTX 5070 8GB | 32GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Windows 11
15.6″ FHD 144Hz | Core i9-14900HX | RTX 5070 8GB | 32GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Windows 11
Скоро
16" 2K Touch | Snapdragon X Plus | Integrated Graphics | 32GB DDR5 RAM | 512GB SSD | Windows 11
16″ 2K Touch | Snapdragon X Plus | Integrated Graphics | 32GB DDR5 RAM | 512GB SSD | Windows 11

14.2" Liquid Retina XDR 3024 × 1964 | Apple M5 | 16GB RAM | 512GB SSD | macOS
14.2″ Liquid Retina XDR 3024 × 1964 | Apple M5 | 16GB RAM | 512GB SSD | macOS

14" WUXGA Touch | Ryzen AI 7-350 | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows 11
14″ WUXGA Touch | Ryzen AI 7-350 | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows 11

14" FHD IPS | Ultra 5-135U | Integrated Graphics | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11
14″ FHD IPS | Ultra 5-135U | Integrated Graphics | 16GB RAM | 256GB SSD | Windows 11