Showing all 9 results

14" WUXGA Touch | Core 7-240H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11
14″ WUXGA Touch | Core 7-240H | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11

16" QHD 120Hz | Core 7-240H | RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Windows 11 Licensed
16″ QHD 120Hz | Core 7-240H | RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Windows 11 Licensed

13" Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB / 256GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi
13″ Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB / 256GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi

11" Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB / 256GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi
11″ Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB / 256GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi

13" Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi + Cellular
13″ Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi + Cellular

11" Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi + Cellular
11″ Liquid Retina IPS LCD | Apple M4 | 12MP + 12MP | 12GB RAM | 128GB | iPadOS 26.3 | Wi-Fi + Cellular



16.1" FHD IPS | Core 7-240H | Integrated Graphics | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11
16.1″ FHD IPS | Core 7-240H | Integrated Graphics | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11